Шоколад тёмный 60-69 какао

Микро- и макроэлементы в Конфеты из Молочного Шоколада

Конфеты из Молочного Шоколада содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, Холестерин, Натрий, Калий.

1111
Моно- и дисахариды, г. 51,5
НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. 14,232
МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, г. 13,207
ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, г. 0,853
Холестерин, мг 23
Натрий, мг 79
Калий, мг 372

comments powered by HyperComments

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Твердые Конфеты 394 0,2 98
Конфеты из Молочного Шоколада 535 7,65 29,66 59,4
Сладкие Шоколадные Конфеты 505 3,9 34,2 59,6
Мармелад-Горошек 375 0,05 93,55
Конфеты Желе 396 98,9
Конфеты шоколадные 569 4 39,5 54,2
Конфеты леденцы 377 0,1 97,5
Конфеты драже 516,3 10 35 43
Конфеты 358,1 2,7 4,3 82,3
Суфле 43 0,3 2 5,9
Конфеты трюфель 580 6,53 45,05 33,6
Лакричные конфеты 385 3,7 10 69
Конфеты суфле 397 2 13,7 66,8
Конфеты грильяж 510,33 5,3 26,83 64,7
Грильяж 482 11 26 63
Конфеты ирис 391 0,03 3,3 90,4
Конфеты помадные 340,9 90,9
Конфеты чернослив в шоколаде 464 4 20 67
Драже арахис с мёдом и кунжутом 528 16,8 36,4 33,4
Драже Грильяж в шоколаде 445 5,7 16,7 70,1
Драже Изюм в шоколаде 379 3,6 8,9 73,2
Драже ореховое 552 11,9 38,3 44,2
Драже Тик Так 397 0,2 0,6 96,7
Драже фруктовое в шоколаде 389 3,7 10,2 76,3
Конфеты грильяжные 523 5,3 26,9 65,6
Конфеты Коровка сливочная 351 2,7 4,4 82,4
Конфеты кремовые 523 7,5 31,8 55,8
Конфеты молочные 364 2,7 4,3 82,3
Конфеты фруктовые 369 1,6 8,6 75,8
Суфле ванильное, шоколадное, ореховое 212,1 5,6 13,5 18,2
Драже 516,3 10 35 43
Драже сахарное 393 97,7
Драже, фруктово-ягодное 384,1 3,7 10,2 74
Ирис полутвердый 408 3,3 7,6 81,5
Ирис тираженный 443 6,6 15,9 68,2
Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами 359 1,4 8,2 69,4
Конфеты глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками 543,9 5,2 35 55,5
Конфеты глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами 489 7,8 22 64,9
Конфеты глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами 409,5 3,9 14,6 70
Конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами 463 2,7 25,8 54,7
Конфеты глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами 518,7 7,5 31,8 54
Конфеты глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель 529,8 5,8 32 58,3
Конфеты глазированные шоколадом, с помадными корпусами 399 1,5 7,2 81,8
Конфеты глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель 533 6,6 31 56,6
Конфеты глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами 533 6,9 30,8 56,9
Конфеты глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами 365,4 1,6 8,6 75,1
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами 566,1 4 39,5 51,9
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами 543,3 6,4 34,6 55
Конфеты глазированные шоколадом, со сбивными корпусами 413 3 15,5 65
Конфеты неглазированные 402 3 10 80

Список источников

  • BonFit.ru
Загрузка ...
Жизнь Без Оков: Красота и Здоровье в Ваших Руках!